| 順位 | 前回 | クリップ名 | 親クリップ名 | ページ アクセス数 | ニュース 記事数 | ブログ 記事数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | YUI | 邦楽女性 | 33位 | 104位 | 27位 |
| 2 | 1 | 野上亮磨 | 社会人野球 | 41位 | 16位 | 101位 |
| 3 | 3 | KAT-TUN | 邦楽グループ | 43位 | 93位 | 20位 |
| 4 | 4 | 吉田えり | 野球界 | 16位 | 163位 | 87位 |
| 5 | 8 | 秋山幸二 | プロ野球監督 | 88位 | 26位 | 14位 |
| 6 | 5 | JELLY→ | 邦楽グループ | 47位 | 130位 | 53位 |
| 7 | 7 | ザ・ビートルズ | 洋楽男性 | 73位 | 100位 | 24位 |
| 8 | 9 | バダ・ハリ | 格闘技選手 | 17位 | 199位 | 126位 |
| 9 | 6 | 田母神俊雄 | 政治のひと | 92位 | 35位 | 94位 |
| 10 | 10 | クリスチャン・ベール | 海外男性芸能人 | 22位 | 17位 | 344位 |
| 11 | 11 | セベ・バレステロス | 男子ゴルフ | 14位 | 245位 | 172位 |
| 12 | 12 | 養老の星☆幸ちゃん | 邦楽男性 | 117位 | 135位 | 59位 |
| 13 | 14 | 穂のか | 女性タレント | 118位 | 154位 | 78位 |
| 14 | 17 | 服部真夕 | 女子ゴルフ | 51位 | 261位 | 188位 |
| 15 | 13 | 国本京佑 | モータースポーツ界 | 175位 | 34位 | 54位 |
| 16 | 15 | 尾崎好美 | マラソン | 176位 | 132位 | 56位 |
| 17 | 16 | ムアンマル・アル・カッザーフィー(カダフィ大佐) | リビア | 61位 | 348位 | 276位 |
| 18 | 22 | 伊藤清(1915-2008) | サイエンスのひと | 177位 | 185位 | 111位 |
| 19 | 18 | 井戸敏三 | 政治のひと | 216位 | 150位 | 74位 |
| 20 | 19 | 宇治原史規 | お笑い芸人 | 217位 | 157位 | 81位 |
| 21 | 43 | ウェイン・ルーニー | 海外サッカー選手 | 146位 | 40位 | 433位 |
| 22 | 829 | ビートたけし(北野武) | 映画監督 | 288位 | 15位 | 34位 |
| 23 | 121 | 西勇輝 | 高校野球 | 218位 | 173位 | 98位 |
| 24 | 25 | 甲斐拓哉 | 高校野球 | 39位 | 456位 | 386位 |
| 25 | 21 | DAIGO | 邦楽男性 | 103位 | 42位 | 628位 |
| 26 | 23 | キム・テヒ | 韓国スター | 314位 | 3位 | 46位 |
| 27 | 44 | フェルナンド・トーレス | 海外サッカー選手 | 180位 | 18位 | 448位 |
| 28 | 26 | 下沖勇樹 | 高校野球 | 219位 | 215位 | 142位 |
| 29 | 29 | 桜井有希 | 女子ゴルフ | 102位 | 391位 | 319位 |
| 30 | 28 | 橋本到 | 高校野球 | 145位 | 381位 | 309位 |
| 31 | 27 | 長野久義 | 社会人野球 | 178位 | 332位 | 260位 |
| 32 | 32 | 下村脩 | ノーベル賞 | 220位 | 271位 | 198位 |
| 33 | 30 | 岩田ゆい | 女性タレント | 315位 | 140位 | 64位 |
| 34 | 31 | 青島あきな | 女性タレント | 316位 | 141位 | 65位 |
| 35 | 249 | 細山田武史 | 大学野球 | 221位 | 284位 | 211位 |
| 36 | 33 | ゴージャス松野 | 男性タレント | 317位 | 146位 | 70位 |
| 37 | 20 | ラーム・エマニュエル | アメリカのひと | 318位 | 161位 | 85位 |
| 38 | 35 | ジャン・フルネ(1913-2008) | クラシック音楽 | 319位 | 164位 | 88位 |
| 39 | 38 | スザンヌ | 女性タレント | 62位 | 48位 | 998位 |
| 40 | 36 | 塩谷立 | 麻生内閣 | 328位 | 37位 | 233位 |
| 41 | 24 | KENTA | 格闘技選手 | 320位 | 197位 | 124位 |
| 42 | 37 | 石井正弘 | 政治のひと | 321位 | 200位 | 127位 |
| 43 | 39 | 大田泰示 | 高校野球 | 179位 | 417位 | 347位 |
| 44 | 161 | 嘉田由紀子 | 政治のひと | 322位 | 208位 | 135位 |
| 45 | 40 | 野本圭 | 社会人野球 | 323位 | 243位 | 170位 |
| 46 | 41 | 天山広吉 | 格闘技選手 | 324位 | 270位 | 197位 |
| 47 | 42 | 井上雄介 | 大学野球 | 325位 | 283位 | 210位 |
| 48 | 48 | 上地雄輔 | 男性タレント | 84位 | 641位 | 575位 |
| 49 | 49 | 鬼武健二 | サッカー界 | 52位 | 697位 | 632位 |
| 50 | 259 | 尾崎健夫 | 男子ゴルフ | 326位 | 291位 | 218位 |
| 51 | 45 | 大野奨太 | 大学野球 | 339位 | 41位 | 440位 |
| 52 | 46 | 麻生千賀子 | 麻生太郎 | 327位 | 304位 | 231位 |
| 53 | 71 | 高橋建 | プロ野球選手 | 222位 | 461位 | 391位 |
| 54 | 47 | ツィピ・リブニ | イスラエル | 329位 | 310位 | 238位 |
| 55 | 50 | 加護亜依 | 女性タレント | 119位 | 623位 | 557位 |
| 56 | 56 | 隠善智也 | プロ野球選手 | 85位 | 700位 | 635位 |
| 57 | 53 | 福田靖 | 芸能関係者 | 223位 | 509位 | 442位 |
| 58 | 340 | ジョゼフ・バイデン | アメリカ政権交代 | 330位 | 360位 | 288位 |
| 59 | 52 | 原江里菜 | 女子ゴルフ | 331位 | 366位 | 294位 |
| 60 | 55 | 木戸愛 | 女子ゴルフ | 332位 | 390位 | 318位 |
| 61 | 58 | 加藤良三 | 野球界 | 181位 | 616位 | 550位 |
| 62 | 65 | 石垣佑磨 | 男性タレント | 5位 | 20位 | 1707位 |
| 63 | 60 | 小熊凌祐 | 高校野球 | 333位 | 412位 | 341位 |
| 64 | 61 | 加藤三彦 | バスケットボール | 182位 | 636位 | 570位 |
| 65 | 2735 | Mr.Children | 邦楽グループ | 540位 | 108位 | 32位 |
| 66 | 400 | 山本山龍太 | 大相撲 | 334位 | 415位 | 345位 |
| 67 | 401 | 赤川克紀 | 高校野球 | 335位 | 416位 | 346位 |
| 68 | 62 | 宮下純一 | 水泳 | 224位 | 590位 | 524位 |
| 69 | 54 | KEIKO(KCO) | 邦楽女性 | 147位 | 707位 | 642位 |
| 70 | 64 | エリック・ホルダー | アメリカのひと | 587位 | 8位 | 42位 |
| 71 | 66 | イ・ダヘ | 韓国スター | 588位 | 6位 | 43位 |
| 72 | 67 | イ・ワン | 韓国スター | 590位 | 1位 | 45位 |
| 73 | 68 | コ・ス | 韓国スター | 589位 | 10位 | 44位 |
| 74 | 70 | ソン・ガンホ | 韓国スター | 591位 | 7位 | 47位 |
| 75 | 63 | 伊藤準規 | 高校野球 | 336位 | 446位 | 376位 |
| 76 | 75 | 上野由岐子 | ソフトボール | 148位 | 727位 | 662位 |
| 77 | 73 | 鶴竜力三郎 | 大相撲 | 7位 | 4位 | 1812位 |
| 78 | 69 | ドミトリー・メドベージェフ | ロシア | 355位 | 43位 | 742位 |
| 79 | 72 | 竹沢健介 | 陸上競技 | 337位 | 469位 | 399位 |
| 80 | 473 | ジェイソン・ボッツ | プロ野球選手 | 338位 | 481位 | 412位 |
| 81 | 165 | セバスチャン・ローブ | モータースポーツ界 | 104位 | 847位 | 784位 |
| 82 | 77 | 佐野夏芽 | 女性タレント | 592位 | 125位 | 48位 |
| 83 | 78 | チソン | 韓国スター | 593位 | 126位 | 49位 |
| 84 | 79 | 山口淑子(李香蘭) | 女性タレント | 594位 | 127位 | 50位 |
| 85 | 80 | 宮田聡子 | 女性タレント | 595位 | 128位 | 51位 |
| 86 | 81 | 杉ちゃん&鉄平 | クラシック音楽 | 596位 | 129位 | 52位 |
| 87 | 82 | 梯剛之 | クラシック音楽 | 597位 | 131位 | 55位 |
| 88 | 84 | 小磯良平(1903-1988) | 社会・文化のひと | 598位 | 133位 | 57位 |
| 89 | 86 | ポーラ・アブドゥル | 洋楽女性 | 599位 | 134位 | 58位 |
| 90 | 87 | ランディ・マッスル | 男性タレント | 600位 | 136位 | 60位 |
| 91 | 83 | 鼠先輩 | 邦楽男性 | 340位 | 523位 | 457位 |
| 92 | 88 | 富樫直美 | 女子ボクシング | 601位 | 137位 | 61位 |
| 93 | 85 | ボノ | 洋楽男性 | 341位 | 524位 | 458位 |
| 94 | 89 | 濱田准 | 女性タレント | 602位 | 138位 | 62位 |
| 95 | 90 | 滝ありさ | 女性タレント | 603位 | 139位 | 63位 |
| 96 | 91 | 中川杏奈 | 女性タレント | 604位 | 142位 | 66位 |
| 97 | 92 | 桐山瑠衣 | 女性タレント | 605位 | 143位 | 67位 |
| 98 | 107 | オグシオ | バドミントン | 130位 | 850位 | 787位 |
| 99 | 76 | 泰葉 | 女性タレント | 120位 | 866位 | 803位 |
| 100 | 93 | 西田麻衣 | 女性タレント | 606位 | 144位 | 68位 |
Copyright© 1998-2008 NewsWatch,Inc All Rights Reserved.